Kode Tender | 14449022 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja modal Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Roda Empat 2 Unit) Tender Ulang | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Maret 2021 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.018.578.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 960.600.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |