Kode Tender | 14479022 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang (Kendaraan Dinas Roda Empat) Tender Ulang | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Maret 2021 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 567.853.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 553.620.700,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |