No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Prima Kreasi Arsindo Consultant 02.067.928.8-215.000 Rp. 192.445.000,00 Rp. 192.445.000,00
2 PT. KURNIA TEKNIK KONSULTAN 03.212.946.2-214.000 Rp. 193.330.000,00 Rp. 193.330.000,00
3 WADAH CIPTA TEKNIK. PT 02.483.443.4-214.000 Rp. 193.930.000,00 Rp. 193.930.000,00
4 CALVINDAM JAYA EC. PT 02.075.462.8-214.001 Rp. 194.122.000,00 Rp. 194.122.000,00
5 PT. Asterix Anugrah 02.482.909.5-214.000 Rp. 195.910.000,00 Rp. 195.910.000,00
6 PT. Vitech Pratama Konsultan 02.483.728.8-214.000 Rp. 196.845.000,00 Rp. 196.845.000,00
7 CV. DIKA S.A.E KONSULTAN 02.075.545.0-214.001 Rp. 197.774.000,00 Rp. 197.774.000,00
8 PT. Cemerlang Multi Guna 02.444.306.1-214.001 Rp. 198.233.000,00 Rp. 198.233.000,00
9 CV.EMPAT PETULAI 02.241.514.5-423.000
10 PT. ARSI WASTUADI 01.372.255.8-035.000
11 CV.KINGSTOM TEKNITAMA 02.535.020.8-822.000
12 CV. EXA ENGINEERING CONSULTANT 03.062.268.2-214.000
13 P.T. SHRIKURNIA KONSULTAN 01.445.079.5-211.000
14 PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT 02.585.033.0-216.000
15 CV. CINDAI BERTUAH 03.298.484.1-214.000
16 PT. INTERDIMENSI KONSULTAN 01.663.718.3-214.000
17 PT. DIMENSI UTAMA KONSULTAN 02.042.613.6-214.000
18 PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN 01.231.737.6-214.000